SILABUS
Nama sekolah : SMK Yapema Gadingrejo
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : XI / 1
Kode Kompetensi : 7
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu (menit) | Sumber/ Bahan/ Alat | Nilai Karakter |
7.1 Menguasai konsep suhu dan kalor | · Suhu dan Kalor | · Membedakan konsep suhu dan kalor melalui kegiatan memanaskan benda hingga terjadi perubahan suhu. · Membaca literatur tentang macam-macam skala termometer dan mengkomunikasikannya lewat diskusi kelompok. · Melakukan percobaan dengan menggunakan kit hidrostatika dan panas untuk menunjukkan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi · Melakukan demonstrasi untuk mengurangi perpindahan kalor misalnya dengan menggunakan selimut dari bahan steroform, dan termos. | · Mensyukuri akan manfaat suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Sifat termometrik bahan diidentifikasi. · Macam-macam skala thermometer diidentifikasi · Menggunakan alat dan bahan percobaam seperlunya · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi · Peristiwa perpindahan kalor cara konduksi, konveksi, radiasai dibandingkan · Fakto-faktor yang mempengaruhi pada peristiwa perpindahan kalor diidentifikasi · Cara mengurangi perpindahan kalor didemonstrasikan . | Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdot Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi | | Buku Pelajaran LKS konsep suhu dan aklor internet/ situs-situs yang berkaitan dengan suhu dan kalor LKS tentang perpindahan kalor Kit Hidrostatika dan Panas | Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan Peduli lingkungan, Peduli sosial |
7.2 Menguasai pengaruh kalor terhadap zat 7.3 Mengukur suhu dan kalor | · Pengaruh kalor terhadap zat · Pengukuran suhu dan kalor | · Melakukan pemanasan es dan mengamati.perubahan apa yang terjadi serta mengukur suhunya · Berdiskusi untuk memformulasikan asas black · Melakukan pemanasan terhadap benda-benda lain seperti lilin dan beberapa jenis logam lalu dikomunikasikan hasil pengamatannya · Melakukan pengamatan perbedaan kecepatan pemuaian berbagai jenis logam (kuningan, tembaga, aluminium dan besi) yang dipanaskan · Berdiskusi untuk merumuskan koefesien muai benda dan pemuaian, serta menerapkannya dalam perhitungan. · Menggunakan alat ukur suhu untuk mengukur beberapa benda yang berbeda suhunya · Mengukur suhu campuran zat cairf yang berbeda suhu awalnya · Menggunakan calorimeter untuk menentukan besarnya kalor yang diserap dan dilepas serta menentukan kalor jenis suatu zat | · Mensyukuri akan manfaat suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda dijelaskan · Asas black diformulasikan secara kuantitatif · Menggunakan alat dan bahan percobaam seperlunya · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi · Peristiwa perubahan wujud dan karakteristiknya dijelaskan dengan mengemukakan contoh dalam kehidupan sehari-hari · Perubahan wujud dianalisis secara kuantitatif · Pemuaian panjang, luas, dan volum pada berbagai zat dijelaskan secara kuantitatif · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Termometer digunakan untuk mengukur suhu berbagai benda · Kalorimeter digunakan dalam menentukan besarnya kalor yang dilepas atau diterima · Menggunakan alat dan bahan percobaam seperlunya · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi | Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian .Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdot Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi | | Buku Pelajaran LKS konsep suhu dan aklor internet/ situs-situs yang berkaitan dengan suhu dan kalor LKS tentang perubahan wujud dan asas black Kit Hidrostatika dan Panas Buku Pelajaran LKS konsep suhu dan aklor internet/ situs-situs yang berkaitan dengan suhu dan kalor | Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan Peduli lingkungan, Peduli sosial Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan |
7.4 Menghitung kalor | · Kapasitas kalor dan hukum kekekalan energi | · Berdiskusi untuk melakukan perhitungan kapasitas kalor, kalor jenis, energi yang terkait dengan pemanasan benda · Berdiskusi untuk menggunakan hukum kekekalan energi (asas black) dalam menghitung kalor jenis dan besaran fisis lainnya | · Kalor jenis dan kapasitas kalor dirumuskan dan diterapkan dalam perhitungan · Hukum kekekalan energy digunakan dalam perhitungan kalor · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun | Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Tugas kelompok | 2 x 45’ | Buku Pelajaran LKS konsep suhu dan aklor internet/ situs-situs yang berkaitan dengan suhu dan kalor | Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif |
Nama sekolah : SMK Yapema Gadingrejo
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : XI / 1
Kode Kompetensi : 8
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep Fluida
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu (menit) | Sumber/ Bahan/ Alat | Nilai Karakter |
8.1 Menguasai hukum fluida statis | · Hukum fluida statis | · Membaca literatur dan berdiskusi untuk merumuskan konsep tekanan dan tekanan hidrostatik · Berdiskusi untuk merumuskan hukum Pascal · Berdiskusi untuk mencari contoh aplikasi hukum Bernoulli · Berdiskusi untuk merumuskan hukum Archimedes · Membaca literatur dan berdiskusi untuk merumuskan konsep tegangan permukaan · Melakukan praktikum dan berdiskusi untuk merumuskan hukum Stokes | · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Konsep tekanan dan tekanan hidrostatis diformulasikan · Hukum Pascal diidentifikasi dan diformulasikan dalam bentuk persamaan matematis · Hukum Archimedes diidentifikasi dan diformulasikan · Konsep tegangan permukaan diidentifikasi Hukum Stokes diidentifikasi dan diformulasikan · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi . | Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdo Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi | 2X45’ | Buku Pelajaran LKS internet | Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan Peduli lingkungan, Peduli sosial |
8.2 Menguasai hukum fluida dinamis | · Hukum fluida dinamis | · Membaca literatur dan berdiskusi untuk merumuskan Persamaan kontinuitas · Mengamati demonstrasi dan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Bernoulli · Berdiskusi untuk mencari contoh aplikasi hukum Bernoulli | · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Persamaan kontinuitas diidentifikasi dan dirumuskan · Hukum Bernoulli diidentifikasi dan dirumuskan Hukum Bernoulli aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menggunakan alat dan bahan percobaam seperlunya · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan | Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdot Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot | | Buku Pelajaran internet/ situs-situs yang berkaitan dengan fluida LKS tentang perubahan wujud dan asas black | Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan |
8.3Menghitung fluida statis 8.4Menghitung fluida dinamis | · Penerapan fluida statis Penerapan fluida dinamis | · Menghitung luas penampang dari suatu pompa hidrolik agar dapat mengangkat beban yang berat · Menggunakan hukum Archimedes dalam perhitungan sehingga dapat menentukan apakah suatu benda melayang tenggelam atau terapung dalam air · Menggunakan hukum Stokes untuk menghitung massa jenis suatu fluida · Menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa yang berbeda luas penampangnya · Menghitung gaya angkat pesawat terbang dengan menggunakan persamaan Bernoulli | · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Hukum Pascal diterapkan dalam masalah FISIKA sehari-hari · Hukum Archimedes diterapkan dalam masalah FISIKA sehari-hari · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Di siplin dalam mengerjakan tugas · Persamaan kontinuitas diterapkan dalam masalah FISIKA sehari-hari ·Hukum Bernoulli diterapkan dalam masalah FISIKA sehari-hari | Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Tugas kelompok Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Tugas kelompok Ulangan harian | | Buku Pelajaran internet/ situs-situs yang berkaitan dengan fluida LKS tentang perubahan wujud dan asas black Buku Pelajaran internet/ situs-situs yang berkaitan dengan fluida LKS tentang perubahan wujud dan asas black | Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif |
Nama sekolah : SMK Yapema Gadingrejo
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/Semester : XI / 1
Kode Kompetensi : 9
Standar Kompetensi : Menerapkan hukum Termodinamika
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu (menit) | Sumber/ Bahan/ Alat | Nilai Karakter |
9. 1 Menguasai hukum termodinamika 9.2Menggunakan hukum Termodinamika dalam perhitungan | · Hukum-hukum termodinamika Penerapan hukum termodinamika | · Membaca literatur dan berdiskusi untuk mengidentifikasi sifat-sifat gas ideal · Membaca literatur dan berdiskusi untuk Menganalisis dan merumuskan hukum Boyle-Gay Lussac · Membaca literatur dan berdiskusi untuk Menganalisis dan merumuskan keadaan gas karena perubahan suhu, tekanan dan · Berdiskusi dalam kelompok untuk menggambarkan keadaan gas dalam diagram P-V · Membaca literatur dan berdiskusi untuk menganalisis dan merumuskan hukum I dan II termodinamika · Berdiskusi dalam kelompok untuk menggambarkan siklus Carnot dalam diagram P-V dan merumuskan persamaan matematisnya merumuskan siklus · Berdiskusi dalam kelompok untuk menghitung besaran fisis (volume, tekanan, temperatur) dari gas ideal dengan menggunakan hukum Boyle-Gay Lussac · Berdiskusi dalam kelompok untuk menghitung energi dalam dan usaha luar dengan menggunakan hukum I termodinamika · Berdiskusi dalam kelompok untuk menghitung Efisiensi mesin Carnot dengan menggunakan data pada diagram P-V · Berdiskusi dalam kelompok untuk menghitung Kenaikan entropi sistem dengan menggunakan hukum II termodinamika | · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Konsep gas ideal diidentifikasi sifat-sifatnya · Hukum Boyle-Gay Lussac tentang gas ideal dianalisis dan dirumuskan persamaan matematisnya · Keadaan gas karena perubahan suhu, tekanan dan volume dianalisis dan dirumuskan persamaan matematisnya · Perubahan keadaan gas digambarkan dalam diagram P-V · Hukum I dan II dianalisis dan dirumuskan persamaan matematisnya Siklus karnot digambarkan dalam diagram P-V dan dirumuskan persamaan matematisnya · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi · Menghargai setiap pendapat dalam diskusi · Tidak memaksakan kehendak · Mengajukan pendapat/ ide dengan santun · Menerima kesepakat-an hasil diskusi · Besaran fisis (volume, tekanan, temperatur) dari gas ideal ditentukan dengan menggunakan hukum Boyle-Gay Lussac · Energi dalam dan usaha luar ditentukan dengan menggunakan hukum I termodinamika · Efisiensi mesin Carnot dihitung dari data pada diagram P-V · Kenaikan entropi sistem ditentukan dengan menggunakan hukum II termodinamika · Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan · Berperanserta secara aktif dalam paksanaan percobaan dan demonstrasi . | Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdo Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi Pengamatan sikap/perilaku afektif Pengamatan sikap/perilaku afektif, Catatan anekdot Ulangan harian. Pengamatan sikap/perilaku afektif. Ulangan harian Pengamatan sikap/perilaku afektif. Catatan anekdo Penilaian kinerja meliputi persiapan, proses, dan hasil percobaan dan demonstrasi | 2X45’ 2X45’ 2X45’ | Buku Pelajaran LKS Internet Buku Pelajaran LKS Internet | Religius Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan Peduli lingkungan, Peduli sosial Demokratis, Disiplin Kreatif, Bersahabat/komunikatif Peduli lingkungan Peduli lingkungan, Peduli sosial |
0 komentar:
Posting Komentar